河南大学有法学、体育教育、舞蹈编导、运动训练、武术与民族传统体育、戏剧影视文学、英语、翻译、俄语、日语、德语、汉语言文学、播音与主持艺术、广播电视编导、音乐学等专业,以下是河南大学专业设置情况,供大家参考。
1、河南大学专业设置情况
河南大学2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 卓越计划实验班 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | ||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 艺术类 | ||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 明德计划实验班 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | |
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 明德计划实验班 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
教育学类 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 含教育学、教育技术学 | |
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含建筑学、城乡规划 | |
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 含临床医学、眼视光医学 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | ||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、物流管理、电子商务 | |
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | |
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含旅游管理、文化产业管理 | |
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 迈阿密学院 | |
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 与芬兰图尔库大学合作 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 航空方向 | 中外合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 航空物流方向 | 中外合作 |
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 中外合作 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 省级特色化示范性软件学院 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 与开封大学联合办学 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | “地方优师专项计划”公费师范生 |
2、河南大学简介
河南大学(Henan University),简称“河大”,是河南省人民政府与中华人民共和国教育部“省部共建高校”,国家首批世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家体育与艺术师资培养培训基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、高校国家知识产权信息服务中心、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等,是一所综合性研究型重点大学。
1912年,林伯襄等河南省教育家在清代开封国家贡院旧址之上创建河南留学欧美预备学校;1923年,冯玉祥将军在其基础上扩建为中州大学;1927年,改建为国立第五中山大学;1930年,首次命名为河南大学;1942年,在于右任等先生支持下改为国立河南大学;1948年,在、陈毅同志支持下设立中原大学;1952年,院系调整,更名为河南师范学院,后历经开封师范学院、河南师范大学等阶段;1984年,恢复河南大学校名。