河南大学是河南省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,国家“双一流”建设高校,在综合实力、学科特色、区位优势等方面有较好的发展前景。该校的录取分数线受到了很多学生的关注,毕竟这是大家能否就读的重要条件。邦博尔小编整理了河南大学录取分数的信息,下面大家来参考下这所学校的录取分数线是多少,具体请以学校官方的最新信息为准。
河南大学2022高考录取分数线
1、2022年河南大学在北京综合类的最低录取分数为555分,对应录取位次为15752;
2、2022年河南大学在天津综合类的最低录取分数为624分,对应录取位次为9389;
3、2022年河南大学在河北物理类的最低录取分数为499分,对应录取位次为91783;历史类的最低录取分数为566分,对应录取位次为7438;
4、2022年河南大学在山西理科的最低录取分数为528分,对应录取位次为21139;文科的最低录取分数为540分,对应录取位次为3367;
5、2022年河南大学在内蒙古理科的最低录取分数为459分,对应录取位次为22377;文科的最低录取分数为477分,对应录取位次为5805。
提示说明:关于河南大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/15752 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/18081 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616/10834 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/15130 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/15358 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/69642 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/11857 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 528/21139 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540/3367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459/22377 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 477/5805 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/26610 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/26610 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/6228 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/23676 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/2436 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 498/18013 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/19963 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/21082 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/25254 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 465/25043 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/35714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/38366 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/40274 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/6329 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/6582 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/7703 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 594/54324 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33484 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546/42205 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5383 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/9274 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/18588 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/26813 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/29121 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/3552 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/6154 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/23657 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/4851 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 555/52797 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 545/65569 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/35312 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 561/46342 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/66918 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 迈阿密学院 | 542/69619 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 529/88126 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 与开封大学联合办学 | 525/94214 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 520/101946 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567/6099 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 540/16182 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/19375 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 530/21635 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/22155 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/24706 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/33215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/38875 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4716 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4868 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/4979 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/8616 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/22980 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/26380 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/55594 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 543/36439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 533/43621 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/4971 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/5546 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/6515 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/7174 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/12733 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 541/9995 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/48335 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/49240 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/49475 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/49594 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/51882 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/55706 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/56446 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/58255 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/66059 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/76765 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8780 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/10913 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/11664 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/11881 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/14590 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/16702 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/16874 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/16961 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/19240 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/26054 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/18842 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3319 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/4859 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/5262 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637/5642 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/6426 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/6880 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/28457 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/5648 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/5842 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/16909 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 495/27133 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 477/35401 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 468/40055 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/2664 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555/8622 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/19239 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/3198 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/25559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/4319 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502/12675 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 网络工程 | 488/16550 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 527/2083 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 403/7736 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 481/1163 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467/5743 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499/2474 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489/- |
河南大学2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份河南大学在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 603分 | 5399 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 586分 | 10188 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 567分 | 29440 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 545分 | 43371 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 548分 | 16248 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 531分 | 19062 |
北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 531分 | 19062 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 577分 | 17459 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 576分 | 3331 |
福建 | 2021 | 历史 | 本科批 | 555分 | 6238 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 544分 | 31563 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 537分 | 34903 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 | 549分 | 2247 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 511分 | 11975 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 | 492分 | 16454 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 576分 | 8351 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 568分 | 50056 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 568分 | 11167 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 567分 | 51385 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 563分 | 13087 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 561分 | 58020 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 559分 | 60097 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 558分 | 60584 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 557分 | 15193 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 543分 | 77696 |
广东 | 2021 | 历史 | 本科批 | 536分 | 26183 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 532分 | 90842 |
广东 | 2021 | 物理 | 本科批 | 530分 | 93327 |
广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 3526 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 542分 | 18851 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 603分 | 2863 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565分 | 7990 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 522分 | 17859 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 483分 | 33965 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 469分 | 41366 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 462分 | 44917 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 664分 | 3127 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 651分 | 4064 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 642分 | 4817 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 630分 | 5990 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 630分 | 5990 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 628分 | 6216 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 627分 | 6334 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 619分 | 7270 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 579分 | 5596 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 566分 | 32017 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 549分 | 13470 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 498分 | 89072 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 598分 | 7239 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 586分 | 36819 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 573分 | 15646 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 568分 | 17951 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 55959 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 552分 | 71998 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 543分 | 83173 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 534分 | 94763 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 532分 | 97392 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 527分 | 104040 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 539分 | 2541 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 507分 | 15090 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 472分 | 8007 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 423分 | 36164 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 592分 | 5205 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 592分 | 5205 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 591分 | 5381 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 586分 | 22452 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 585分 | 22919 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 584分 | 23391 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 584分 | 23391 |
湖北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 575分 | 8825 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 561分 | 35015 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 561分 | 35015 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 582分 | 19970 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 580分 | 20960 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 578分 | 4361 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 577分 | 22555 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 577分 | 4517 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 576分 | 23078 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 574分 | 5023 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 574分 | 5023 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 571分 | 5578 |
湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 562分 | 7550 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 554分 | 36691 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 545分 | 43213 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 572分 | 6988 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 570分 | 7574 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 568分 | 8179 |
江苏 | 2021 | 历史 | 本科批 | 568分 | 8179 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 549分 | 38724 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 548分 | 39585 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 546分 | 41356 |
江苏 | 2021 | 物理 | 本科批 | 545分 | 42191 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 595分 | 4169 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 20847 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 576分 | 5293 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 本科批 | 566分 | 6892 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 556分 | 23075 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 本科批 | 521分 | 35702 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 534分 | 3488 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 479分 | 17471 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 554分 | 1041 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 464分 | 6194 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 495分 | 1038 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 427分 | 5910 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 567分 | 41636 |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 544分 | 68898 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 574分 | 2634 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 543分 | 18546 |
陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 554分 | 4240 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 513分 | 24774 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 493分 | 17269 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 487分 | 18620 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 472分 | 21949 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 466分 | 23275 |
上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 450分 | 26748 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 580分 | 32505 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 578分 | 5391 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 611分 | 10670 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 607分 | 11390 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 606分 | 11582 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 587分 | 15116 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 518分 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 469分 | - |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 608分 | 3114 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 566分 | 17419 |
重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 580分 | 4887 |
重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 575分 | 24666 |
【学校简介】
河南大学是河南省人民政府与中华人民共和国教育部共建高校,同时也是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。最早的办学历史可追溯至1912年,由林伯襄等河南教育家在清代开封贡院旧址之上创建河南留学欧美预备学校,随后历经中州大学、国立第五中山大学等时期,直至1930年首席命名为河南大学。在历经国立河南大学、中原大学、河南师范学院、开封师范学院、河南师范大学等阶段后,于1984年恢复河南大学校名。
目前,河南大学主要有开封明伦校区、金明校区和郑州校区等三个校区,总占地面积5500余亩。现有37个学院(教研部),43个硕士学位授权一级学科,20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站。教学设备俱全,科研实力同样也很雄厚,拥有多个国家重点实验室、研究中心、专业中心、国家重点社科研究平台等国家级教育、研究、培训基地。此外,在师资力量方面,河南大学的表现更为突出,现有教职工4400多人,其中专兼职院士21人,长江学者、国家杰青、“万人计划”等领军人才42人。
在学科建设方面,河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,生物学入选国家一流建设学科,化学、材料科学、临床医学、工程学、植物学与动物学、药理学与毒理学、环境科学与生态学等7个学科进入ESI世界排名前1%。并开设有98个本科专业,其中经济学、英语、地理科学、汉语言文学、生物科学、教育学、体育教育、历史学、化学是国家级特色专业,生物工程、化学工程与工艺、土木工程、通信工程是省级本科工程教育人才培养模式改革试点专业。
在教育部第四轮学科评估中,河南大学共计30个学科入选,其中教育学、中国语言文学和地理学都被评为B+,马克思注意理论和生物学获评B,省内仅次于郑州大学,位列全省第二,而在国内高校中的表现也还是比较给力的,不论是综合地位、学科建设、教学建设、师资理论、科研实力等方面,河南大学在国内绝对可以秒杀多所双非高校,不单单在省内深受考生们的认可,在国内的口碑也非常奈斯。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。